디지털 LCD 디스플레이와 킬로와트시 등급 1 ADL200 딘 레일 에너지 계량기
담당자 : Dina Huang
전화 번호 : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
상세 정보 |
|||
| 정격 전류: | 10(80)A | 단계: | 단일 상 |
|---|---|---|---|
| 정확도 등급:: | 등급 1 | 통신: | RS485 공항 MODBUS-RTU 프로토콜 |
| 표준: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
| 강조하다: | RS485 din rail 단전기,220V din rail 단전기 |
||
제품 설명
ADL 200
기능 :
매개 변수 :
| 입력 전압 | 기준 전압 | AC220V |
| 기준 주파수 | 50Hz | |
| 소비 전력 | <10va> | |
| 입력전류 | 기초적 경향 | 10A |
| 최대 전류 | 80A | |
| 시동 전류 | 4‰lb | |
| 소모 | <4va> | |
| 측정 성능 | 측정의 정확도 | 1개 클래스 |
| 측정의 범위 | 000000.00~99999999kWh | |
| 클럭 정확도 | Error≤0.5s/d | |
| 출력 | 펄스폭 | 80±20ms |
| 펄스 상수 | 1000년 imp/kWh | |
| 자동 재폐쇄 브레이크 | 인터페이스 | RS485(A+,B-) |
| 접속 방식 | 실드 트위스트 페어선들 | |
| 프로토콜 | MODBUS-RTU | |
| Length×Width×Height | 90mm×36mm×65mm | |
| 강한 전류 단자 토크 | <1> | |
![]()
차원 :
![]()
설치 :
![]()
인증 :
![]()
우리의 회사 :
![]()
우리와 연락하세요 :
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오