
디지털 LCD 디스플레이와 킬로와트시 등급 1 ADL200 딘 레일 에너지 계량기
담당자 : Dina Huang
전화 번호 : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
상세 정보 |
|||
디스플레이 형태: | 단지 디지털 | 단계: | 3상 |
---|---|---|---|
측정 에너지역: | 000000.00~999999.99kWh | 정밀도 계급: | 1Class |
출력 전압: | AC220V | 작동 온도: | -40~+70C |
차원: | 36*88*70 밀리미터 | 경향: | 10-60A |
정격 전압: | 154~264Vac | 주파수: | (선택적인) 50Hz/ 60Hz |
맥박 산출: | 1개 채널 | 보드율: | 2400, 4800, 9600bps (채무 불이행) |
현재 시작: | 0.004Ib | 옵션기능 F: | 다중 요금표 에너지 |
옵션기능 C: | RS485 모듈뷔스-RTU 통신 | 고분고분한 기준: | IEC 62053-21:2003 |
판매 유닛: | 단일 개체 | 단일 패키지 규모 : | 17X15X13 센티미터 |
한 개의 총 중량: | 0.350 kg | 패키지 형태: | 그것은 충돌 가방에서 싸여지고, 그리고 나서 카드보드 박스에 투입했습니다. |
강조하다: | 230V 50HZ 단일 상 킬로와트 시계,230V 50HZ 딘 레일 전자식 전력량계,10A 단일 상 킬로와트 시계 |
제품 설명
전압
|
기준 전압
|
AC 220V
|
|
참조 주파수
|
45~65 Hz
|
|
소비량
|
<10VA (일단단계)
|
전류
|
최대
|
60A
|
|
시작 전류
|
0.004 Ib
|
|
소비량
|
<4VA (최대 전류)
|
측정 성능
|
액티브 kWH의 정확도
|
1급
|
|
복잡한 표준
|
IEC 62053-21:2003
|
맥박
|
펄스 너비
|
80+20 ms
|
|
펄스 상수
|
3200 imp/kWH
|
의사소통
|
인터페이스
|
RS485
|
|
조약
|
모드버스-RTU
|
아웃링
|
L*W*H(mm)
|
36*88*70
|
환경
|
온도
|
작동:-25°C~55°C, 보관:-40°C~70°C
|
|
습도
|
95% (집화되지 않습니다)
|
|
고도
|
<2000m
|
당신의 메시지에 들어가십시오