IP30 다이아 24mm 스플릿 코어 전류 트랜스포머 / 전기 전류 센서
담당자 : Dina Huang
전화 번호 : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
상세 정보 |
|||
| 용법: | 방법 경향 | 코일 구조물: | 환상면입니다 |
|---|---|---|---|
| 상품 이름: | AKH-0.66/I | 정격 주파수: | 50/60HZ |
| 작동 온도: | -30C-+70C | 한 개의 총 중량: | 0.400 킬로그램 |
| 정밀도 계급: | 클래스 0.5 | ||
| 강조하다: | 60Hz 분할 철심 전류 변압기,플리트 핵심 전류 변압기 AKH-0.66,60Hz 분할 철심 전류 센서 |
||
제품 설명
시리즈 개요
![]()
| 모델 이름 | 전류 비율 (A) (초등/중등) | 정확도 클래스 및 등급 부하 (VA) | 케이블의 루프 수 | 뚫림 크기 (mm) | ||
| 0급2 | 0급5 | 1급0 | / | |||
| AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 5 | ||||
| 20/5(1) | 4 | |||||
| 25~30/5 ((1) | 3 | |||||
| 40~60/5 ((1) | 2 | |||||
| 75~100/5 ((1) | 1 | 30x10/1 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150~200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300~450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25~30/5 ((1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50~75/5 ((1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | |||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300~450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500~800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300~450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500~800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000~1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1500~2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
| 200~250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300~450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500~800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500~2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500~3000/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
차원
![]()
설치 지침
![]()
토로이드 코일 50/60Hz 저전압 전류 변압기 AKH-0.66/I
![]()
![]()
![]()
토로이드 코일 50/60Hz 저전압 전류 변압기 AKH-0.66/I
작업장 신청
![]()
회사 프로파일
![]()
연락해 주세요
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오