Acrel AMC96L-E4/KC 다기능 3단계 전력 계측기
담당자 : Dina Huang
전화 번호 : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
상세 정보 |
|||
| 표준: | RS485 (MODBUS-RTU) | 선택적입니다: | 프로피버스 (프로피버스 댐퍼), 이더넷 (모드 버스 TCP, HTTP, DHCP) |
|---|---|---|---|
| 경향: | 5A세 AC 1A는 2가지 mm2 라인 정합을 지원합니다 | 무효 전력: | 종류 2 |
| 전압: | AC 100V、110V、400V、690V | 산출 형태: | 개방 컬렉터와 옵토커플러 펄스 |
| 설치: | 거치되는 패널 | ||
| 강조하다: | RS485 AC 에너지 계량기,2 110V DC 에너지 계량기를 분류하세요,RS485 Ac 디지털 다기능 미터 |
||
제품 설명
APM810 다기능 미터 :실효 RMS 측정, 착란과 위상각, 수요와 멀티-타리프 에너지, 시각인자기와 맥스 / 민 로그, 알람과 SOE 로그, 외부 옵션모듈.
| 매개 변수 | 정확도 | 결의안 | 측정 범위 | |
| 통계 자료 | 유효 에너지 | 클래스 0.5 | 비율과 장 | 비율과 장 |
| 리엑턴스 에너지 | 클래스 1.0 | 비율과 장 | 비율과 장 | |
| 전압 | 0.20% | 비율과 장 | 직접적 피에-N :최고 380V까지 AC | |
| 경향 | 0.20% | 비율과 장 | 0-5A | |
| 유효 전력 | 0.50% | 비율과 장 | 비율과 장 | |
| 무효 전력 | 1.00% | 비율과 장 | 비율과 장 | |
| 피상 전력 | 0.50% | 비율과 장 | 비율과 장 | |
| 역율 | 0.50% | 0.001 | -1000~+1000 | |
| 주파수 | 0.05 | 0.01HZ |
45-85HZ |
|
![]()
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오